Enflasyon rakamının açıklanmasıyla, memur maaşları ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emekli aylıklarına 2019 ocak ayında yapılacak artışlar belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 10.7 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 10.2 oranında artırılacak. En düşük memur aylığı 3 bin 133 liradan 3.512 liraya yükselecek.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2018’in ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.19 oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2018’in ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 10.2 oranında artırılacak. Bu artışla 2008 öncesi emekli olanlar için en düşük SSK emekli aylığı bin 747 TL’den bin 904 TL’ye, en düşük BAĞ-KUR aylığı bin 475 TL’den bin 608 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 164 TL’den bin 269 TL’ye yükselecek.
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılıyor. Bu çerçevede geçen yıl ocakta yüzde 5.69, temmuzda yüzde 9.17 oranında zam yapılmıştı.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI | (Net TL) | |
2018 Temmuz | 2019 Ocak | |
En düşük SSK emekli aylığı | 1.747 | 1.904 |
En düşük BAĞ-KUR | 1.475 | 1.608 |
En düşük tarım BAĞ-KUR | 1.164 | 1.269 |
Ek ödeme dahil değildir |
MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 10.7 ZAM
Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 10.7 oranında zam yapılacak. Böylece aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 512 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükselecek.
MEMUR EMEKLİ AYLIKLARI (Net TL) | ||
2018 Temmuz | 2019 Ocak | |
Müsteşar (1/1) | 7.742 | 8.570 |
Genel müdür (1/1) | 6.844 | 7.576 |
Şube müdürü (Lisans – 1/4) | 2.569 | 2.844 |
Memur (Lisans – 1/4) | 2.569 | 2.844 |
Öğretmen (1/4) | 2.642 | 2.924 |
Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 4.485 | 4.964 |
Başkomiser (1/4) | 2.742 | 3.035 |
Polis memuru (8/1) | 2.742 | 3.035 |
Hemşire (Lisans – 1/4) | 2.569 | 2.844 |
Mühendis (1/4) | 3.222 | 3.566 |
Teknisyen (Lise -1/4) | 2.222 | 2.460 |
Profesör (1/4) | 6.492 | 7.186 |
Araştırma görevlisi (1/4) | 3.222 | 3.566 |
Vaiz (1/4) | 2.642 | 2.924 |
Avukat (1/4) | 2.642 | 2.924 |
En düşük memur emekli aylığı | 2.149 | 2.379 |
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir |
Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına geçen yıl ocakta yüzde 5.69, temmuz ayında da yüzde 8.65 oranında artış yapıldı. 2019’un temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 4’ü aşan enflasyon farkına ilave olarak yüzde 5 oranında artış yapılacak.
Eski ve yeni memur maaşları (Net TL) | ||
UNVAN VE DERECE | 2018 Temmuz | 2019 Ocak |
Müsteşar (1/4) | 11.978 | 13.294 |
Genel müdür (1/4) | 10.507 | 11.690 |
Şube müdürü (Lisans – 1/4) | 5.519 | 6.146 |
Memur (Lisans – 9/1) | 3.387 | 3.786 |
Öğretmen (1/4) | 4.247 | 4.737 |
Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 9.651 | 10.722 |
Başkomiser (3/1) | 5.516 | 6.142 |
Polis memuru (8/1) | 4.823 | 5.375 |
Uzman doktor (1/4) | 6.568 | 7.308 |
Hemşire (Lisans – 5/1) | 4.124 | 4.595 |
Mühendis (1/4) | 5.634 | 6.274 |
Teknisyen (Lise – 11/1) | 3.527 | 3.941 |
Profesör (1/4) | 9.089 | 10.100 |
Araştırma görevlisi (7/1) | 5.347 | 5.956 |
Vaiz (1/4) | 4.415 | 4.924 |
Avukat (1/4) | 5.377 | 5.990 |
En düşük memur maaşı | 3.133 | 3.512 |
Eşi çalışmayan, iki çocuklu memur için aile yardımı dahildir |
Yazının orijinalini görmek için lütfen tıklayınız