Döviz kurunda yaşanan hızlı artış, döviz bazında asgari ücreti kar gibi eritti. Türkiye asgari ücrette Avrupa Birliği (AB) üyesi ve aday ülkeler arasında 10 basamak geriledi. Euro bazında asgari ücret, 650 bin nüfuslu Karadağ seviyesine geriledi.
Türkiye, uzun süredir, brüt asgari ücret bakımından, AB üyesi ve aday 26 ülke arasında orta sıralarda yer alıyordu. Batı Avrupa ülkelerinden düşük, Orta Avrupa ve Balkan ülkelerinden daha yüksek asgari ücret uygulanıyordu.
Türkiye, 391 euroluk asgari ücretle 2014 yılında, 26 ülke arasında 13 ülkeyi geride bırakarak, en yüksek asgari ücret uygulayan 12. ülkeydi. Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Karadağ, Arnavutluk ve Sırbistan, asgari ücrette Türkiye’nin gerisinde yer alıyordu.
2016’DA KONUMUNU PEKİŞTİRDİ
2015 yılında Türkiye’de brüt asgari ücret 424 euro olarak uygulandı. 2016 yılında asgari ücrete yüzde 30 oranında artış yapılınca, Türkiye’de asgari ücret 518 euroya ulaştı. Bu artışla Türkiye’nin AB üyesi ve aday ülkeler arasındaki sıralaması değişmedi ama konumunu pekiştirdi. Kendisine en yakın Polonya’nın 85 euro üzerine çıktı.
ERİME 2016 SONUNDA BAŞLADI
Türk Lirası’nın 2016’nın son çeyreğinden itibaren hızlı değer kaybetmeye başlamasıyla euro bazındaki asgari ücrette erime süreci başladı. Türkiye’de asgari ücret 2017’nin başında 479 euroya geriledi. Polonya ile aradaki fark 26 euroya gerilemekle birlikte Türkiye sıralamadaki yerini korumayı başardı.
2017 yılının ikinci yarısından itibaren TL’deki değer kaybının yeniden hızlanması, asgari ücreti adeta eritti. Asgari ücret, bu yılın başında yapılan iyileştirmeye rağmen ocak ayında 446 euroya geriledi. Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Polonya, Slovakya Türkiye’nin önüne geçti.
BİR YILDA YÜZDE 34 DÜŞTÜ
Bu yılın ikinci yarısında tablo Türkiye’nin aleyhine daha da değişti. Avrupa İstatistik Ofisi EUROSTAT verilerine göre, temmuz başı itibarıyla Türkiye’de brüt asgari ücret 380 euro oldu. Temmuz ve ağustos aylarında kur artışı devam edince, 21 Ağustos itibarıyla 288 euroya geriledi. Letonya, Litvanya, Macaristan, Romanya da Türkiye’yi geride bıraktı.
Euro bazında asgari ücret 2017’ye göre yüzde 39, 2016 yılına göre de yüzde 44 eridi.
KARADAĞ SEVİYESİNE GERİLEDİK
Brüt asgari ücreti Türkiye’den düşük sadece üç ülke kaldı. Bu ülkeler şunlar: Sırbistan (282), Bulgaristan (260) ve Arnavutluk (190).
82 milyon nüfuslu Türkiye, 650 bin nüfuslu Karadağ ile aynı asgari ücret seviyesine geriledi.
Daha önce bize en yakın olan Polonya’da asgari ücret 480 euroya ulaştı ve bizi 165 euro geride bıraktı. Türkiye, AB üyesi ve aday ülkeler arasında en düşük asgari ücrette dördüncülüğe düştü.
AB ÜYESİ VE ADAY ÜLKELERDE BRÜT ASGARİ ÜCRET | ||||||
(Euro) | ||||||
Ülkeler | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 Ocak | 2018 Temmuz | |
Belçika | 1.501,82 | 1.501,82 | 1.531,93 | 1.562.59 | 1.562,59 | |
Bulgaristan | 184,07 | 214,75 | 235,2 | 260,76 | 260,76 | |
Çek Cumhuriyeti | 331,71 | 366,35 | 407,09 | 477,78 | 468,87 | |
Almanya | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | |
Estonya | 390 | 430 | 470 | 500 | (*) | |
İrlanda | 1.461,85 | 1.546,35 | 1.563,25 | 1.613,95 | 1.613,95 | |
Yunanistan | 683,76 | 683,76 | 683,76 | 683,76 | 683,76 | |
İspanya | 756,70 | 764,40 | 825,65 | 858,55 | 858,55 | |
Fransa | 1.457,52 | 1.466,62 | 1.480,27 | 1.498,47 | 1.498,47 | |
Hırvatistan | 395,61 | 408,48 | 433,35 | 462,34 | 465,72 | |
Letonya | 360,00 | 370,00 | 380,00 | 430,00 | 430,00 | |
Litvanya | 300,00 | 350,00 | 380,00 | 400,00 | 400,00 | |
Lüksemburg | 1.922,96 | 1.922,96 | 1.998,59 | 1.998,59 | 1.998,59 | |
Macaristan | 332,76 | 351,29 | 411,52 | 444,69 | 418,47 | |
Malta | 720,46 | 728,04 | 735,63 | 747,54 | 747,54 | |
Hollanda | 1.501,80 | 1.524,60 | 1.551,60 | 1.578,00 | 1.594,20 | |
Polonya | 409,53 | 433,88 | 453,48 | 502,75 | 480,20 | |
Portekiz | 589,17 | 618,33 | 649,83 | 676,67 | 676,67 | |
Romanya | 217,50 | 232,10 | 275,39 | 407,86 | 407,45 | |
Slovenya | 790,73 | 790,73 | 804,96 | 842,79 | 842,79 | |
Slovakya | 380,00 | 405,00 | 435,00 | 480,00 | 480,00 | |
İngiltere | 1.378,87 | 1.512,36 | 1.393,40 | 1.400,99 | 1.463,80 | |
Karadağ | 288,05 | 288,05 | 288,05 | (*) | (*) | |
Arnavutluk | 156,99 | 160,26 | 162,69 | 180,52 | 190,58 | |
Sırbistan | 235,04 | 233,53 | 247,93 | 285,41 | 282,51 | |
Türkiye | 424,26 | 518,50 | 479,47 | 446,40 | 288,69 | |
Kaynak: Eurostat | ||||||
Not: 2018 dışındaki yılların verileri ocak ayına aittir. | ||||||
Türkiye’nin 2018 Temmuz verisi, 21 Ağustos’taki kur üzerinden hesaplanmıştır. | ||||||
(*) Bu tarihlerde veri yok. |