Türkiye genelinde yaklaşık 6.7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Perşembe günü başlayacak asgari ücret pazarlığı, bu işçileri doğrudan etkiliyor. Asgari geçim indirimi de asgari ücrete göre belirleniyor. Asgari geçim indirimi dolayısıyla işçi ve memur olmak üzere 17.5 milyon kişi de dolaylı olarak etkileniyor. Bazı sektörlerde asgari ücretle çalışan işçi sayısı diğer sektörlerin hayli üzerinde. 2019 yılında asgari ücret artış oranı ne olacak? Asgari ücret artışından en fazla hangi sektörler etkilenecek? Türkiye, asgari ücretin fert başına milli gelire oranında kaçıncı sırada?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere perşembe günü ilk toplantısını yapacak. Komisyon ikinci toplantıyı TÜRK-İŞ’te, üçüncü toplantıyı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nda (TİSK) yaptıktan sonra dördüncü toplantıda yeni asgari ücreti açıklayacak. Türkiye’de 6.7 milyon kişi asgari ücret düzeyinde maaşla çalışıyor. Asgari ücrette yapılacak artış oranı, 6.7 milyon kişiyi ve ailesini doğrudan ilgilendiriyor.
Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) 2018 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 20.8, 2019 enflasyon hedefi yüzde 15.9 olarak belirlendi. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini 23.5, 2019 enflasyon tahmini ise 15.2 oranında. Son yıllarda genellikle bir önceki yıl gerçekleşen enflasyonun üzerinde artış yapıldı.
Net asgari ücret, YEP’teki yüzde 15.9’luk 2019 enflasyon hedefi dikkate alınırsa bin 858 TL; yüzde 20.8’lik 2018 enflasyon tahmini dikkate alınırsa bin 936 lira; Merkez Bankası’nın 2018 yılı için yüzde 23.5’lik tahmini dikkate alındığında ise bin 980 liraya çıkacak.
İNŞAAT VE TEKSTİL SEKTÖRÜ ASGARİ ÜCRET AĞIRLIKLI
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine göre, ev içinde çalışanların yaklaşık tamamı asgari ücretle çalışıyor. Ancak ev içinde çalışanların sayısı 15 bin dolayında.
Yaklaşık 1.5 milyon işçinin çalıştığı inşaat sektöründe SGK’ya bildirilen ortalama kazanç asgari ücretin sadece yüzde 20-27 üzerinde. Bu da sektörde ağırlıklı olarak asgari ücretin uygulandığını gösteriyor.
Bir milyon dolayında sigortalı işçinin çalıştığı tekstil ve giyim sektörlerinde ise aylık ücretler asgari ücretin yüzde 22-47 üzerinde seyrediyor.
1.3 milyon çalışanın bulunduğu perakende ticaret sektöründe ise ücretler asgari ücretin yüzde 36 üzerinde yer alıyor. Asgari ücretteki artıştan en çok bu sektörlerdeki işçiler ve işverenler etkileniyor.
Ayrıca, bitkisel ve hayvansal üretim, ormancılık, deri, mobilya, taşımacılık, yiyecek ve içecek hizmetleri sektörleri de asgari ücret artışından en çok etkilenen sektörler arasında yer alıyor.
Sektörlere göre ortalama günlük kazançlar (TL) | |||
Ortalama günlük kazanç | Ortalama kazanç/Asgari ücret | ||
İşçi | |||
Sayısı | |||
BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM | 92,22 | 1,36 | 113.738 |
ORMANCILIK VE TOMRUKÇULUK | 84,50 | 1,25 | 48.545 |
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞ. | 114,27 | 1,69 | 8.302 |
KÖMÜR VE LİNYİT ÇIKARTILMASI | 155,58 | 2,30 | 35.216 |
HAM PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI | 198,07 | 2,93 | 2.171 |
METAL CEVHERİ MADENCİLİĞİ | 146,91 | 2,17 | 29.314 |
DİĞER MADENCİLİK VE TAŞ OCAK. | 111,67 | 1,65 | 68.308 |
MADENCİLİĞİ DESTEKLEYİCİ HİZMET | 135,11 | 2,00 | 10.733 |
GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI | 99,30 | 1,47 | 454.981 |
İÇECEK İMALATI | 144,77 | 2,14 | 17.151 |
TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI | 225,80 | 3,34 | 4.642 |
TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI | 99,47 | 1,47 | 418.800 |
GİYİM EŞYALARI İMALATI | 82,48 | 1,22 | 499.374 |
DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLER İMALATI | 81,69 | 1,21 | 60.934 |
AĞAÇ,AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MANTAR ÜR. | 95,96 | 1,42 | 63.456 |
KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI | 123,32 | 1,82 | 55.474 |
KAYITLI MEDYANIN BASILMASI VE ÇOĞALTILMASI | 100,62 | 1,49 | 51.069 |
KOK KÖMÜRÜ VE PETROL ÜRÜN. İM. | 296,06 | 4,38 | 8.867 |
KİMYASAL ÜRÜNLERİ İMALATI | 153,64 | 2,27 | 81.277 |
ECZACILIK VE ECZ.İLİŞKİN MAL.İM.. | 162,37 | 2,40 | 24.830 |
KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER İM. | 118,81 | 1,76 | 210.893 |
METALİK OLMAYAN ÜRÜNLER İMA. | 110,40 | 1,63 | 229.684 |
ANA METAL SANAYİ | 163,47 | 2,42 | 164.211 |
FABRİK.METAL ÜRÜN.(MAK.TEC.HAR) | 113,19 | 1,67 | 374.488 |
BİLGİSAYAR, ELEKRONİK VE OPTİK ÜR. | 145,26 | 2,15 | 35.031 |
ELEKTRİKLİ TECHİZAT İMALATI | 132,64 | 1,96 | 150.147 |
MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI | 124,95 | 1,85 | 162.301 |
MOTORLU KARA TAŞITI VE RÖMORK İM. | 159,71 | 2,36 | 204.059 |
DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI İMALATI | 185,15 | 2,74 | 52.796 |
MOBİLYA İMALATI | 86,16 | 1,27 | 156.199 |
DİĞER İMALATLAR | 93,46 | 1,38 | 58.199 |
MAKİNE VE EKİPMAN.KURULUMU VE ON. | 130,87 | 1,93 | 138.226 |
ELK.GAZ,BUHAR VE HAVA.SİS.ÜRET.DA. | 139,10 | 2,06 | 101.843 |
SUYUN TOPLANMASI ARITILMASI VE DAĞT. | 124,84 | 1,85 | 15.996 |
KANALİZASYON | 139,45 | 2,06 | 15.033 |
ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ | 114,51 | 1,69 | 84.720 |
İYİLEŞTİRME VE DİĞER ATIK YÖN.HİZ. | 121,30 | 1,79 | 2.576 |
BİNA İNŞAATI | 81,21 | 1,20 | 1.190.813 |
BİNA DIŞI YAPILARIN İNŞAATI | 119,06 | 1,76 | 427.453 |
ÖZEL İNŞAAT FAALİYETLERİ | 86,25 | 1,27 | 311.396 |
TOPTAN VE PER.TİC.VE MOT.TAŞIT.ON. | 96,09 | 1,42 | 217.397 |
TOPTAN TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HARİÇ) | 109,58 | 1,62 | 717.004 |
PERAKENDE TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HAR) | 91,73 | 1,36 | 1.338.309 |
KARA TAŞIMA.VE BORU HATTI TAŞIMA. | 86,21 | 1,27 | 493.498 |
SU YOLU TAŞIMACILIĞI | 182,83 | 2,70 | 17.548 |
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI | 340,91 | 5,04 | 26.593 |
TAŞIMA.İÇİN DEPOLAMA VE DESTEK.FA. | 128,46 | 1,90 | 250.449 |
POSTA VE KURYE FAALİYETLERİ | 94,92 | 1,40 | 41.124 |
KONAKLAMA | 106,18 | 1,57 | 388.961 |
YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAAL. | 82,14 | 1,21 | 649.565 |
YAYIMCILIK FAALİYETLERİ | 134,64 | 1,99 | 24.629 |
SİNEMA FİLMİ VE SES KAYDI YAYIMCILI. | 119,20 | 1,76 | 15.913 |
PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK FAAL. | 175,77 | 2,60 | 9.930 |
TELEKOMİNİKASYON | 172,62 | 2,55 | 23.693 |
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE DANIŞ. | 208,43 | 3,08 | 79.341 |
BİLGİ HİZMET FAALİYETLERİ | 203,45 | 3,01 | 43.371 |
FİNANSAL HİZMET.(SİG.VE EMEK.HAR.) | 244,19 | 3,61 | 87.804 |
SİGOTA REAS.EMEK.FONL(ZOR.S.G.HARİÇ) | 169,51 | 2,51 | 23.812 |
FİNANS.VE SİG.HİZ.İÇİN YARD.FAAL. | 135,63 | 2,00 | 48.447 |
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | 93,37 | 1,38 | 128.196 |
HUKUKİ VE MUHASEBE FAALİYETLERİ | 90,53 | 1,34 | 146.670 |
İDARİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ | 178,75 | 2,64 | 228.591 |
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAALİYETİ | 130,64 | 1,93 | 157.890 |
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞ.FAAL. | 201,63 | 2,98 | 14.139 |
REKLAMCILIK VE PAZAR ARAŞTIRMASI | 115,50 | 1,71 | 59.139 |
DİĞER MESLEKİ,BİLİM.VE TEK.FAAL. | 93,83 | 1,39 | 47.292 |
VETERİNERLİK HİZMETLERİ | 90,42 | 1,34 | 8.177 |
KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİ | 110,39 | 1,63 | 28.935 |
İSTİHDAM FAALİYETLERİ | 100,14 | 1,48 | 63.795 |
SEYAHAT ACENTESİ,TUR OPER.REZ.HİZ | 111,28 | 1,64 | 55.737 |
GÜVENLİK VE SORUŞTURMA FAALİYET. | 106,06 | 1,57 | 302.552 |
BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME FAALİYET. | 93,38 | 1,38 | 691.258 |
BÜRO YÖNETİMİ,BÜRO DESTEĞİ FAAL. | 134,75 | 1,99 | 441.603 |
KAMU YÖN.VE SAVUNMA,ZOR.SOS.GÜV. | 114,98 | 1,70 | 183.397 |
EĞİTİM | 115,85 | 1,71 | 402.701 |
İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ | 111,37 | 1,65 | 432.154 |
YATILI BAKIM FAALİYETLERİ | 83,26 | 1,23 | 32.177 |
SOSYAL HİZMETLER | 92,26 | 1,36 | 49.000 |
YARATICI SANATLAR,EĞLENCE FAAL. | 96,72 | 1,43 | 11.564 |
KÜTÜPHANE,ARŞİV VE MÜZELER | 115,39 | 1,71 | 4.403 |
KUMAR VE MÜŞTEREK BAHİS FAAL | 71,16 | 1,05 | 7.174 |
SPOR, EĞLENCE VE DİNLENCE FAAL. | 107,30 | 1,59 | 55.008 |
ÜYE OLUNAN KURULUŞ FAALİYETLERİ | 152,94 | 2,26 | 55.714 |
BİLGİSAYAR VE KİŞİSEL EV EŞYA.ONAR. | 98,44 | 1,46 | 59.406 |
EV İÇİ ÇALIŞANLARIN FAALİYETLERİ | 72,28 | 1,07 | 15.624 |
ULUSLARARASI ÖRGÜT VE TEMS.FAAL. | 222,00 | 3,28 | 4.241 |
EV HİZMETLERİNDE 10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞANLAR | 68,69 | 1,02 | 43.889 |
TOPLAM | 0,00 | 14.482.653 |
AVRUPA’DA SONDAN DÖRDÜNCÜ
Asgari ücret konusundaki en büyük tartışmalardan birini, özellikle Avrupa ile Türkiye’deki asgari ücret rakamları oluşturuyor. Türkiye, yüzde 30 oranında artışın yapıldığı 2016 yılında aylık brüt 518 euro asgari ücretle Avrupa’da 13. ülke durumuna yükseldi. Aralarında Çekya, Estonya, Hırvatistan, Polonya, Slovakya’nın da yer aldığı 13 ülkeyi geride bıraktı.
TL’nin geçen seneden beri hızlı değer kaybetmesi nedeniyle Türkiye’de asgari ücret temmuz ayı itibarıyla 380 euroya geriledi. Türkiye, asgari ücret uygulayan 26 Avrupa ülkesi arasında sadece Arnavutluk, Bulgaristan ve Sırbistan’ı geride bıraktı, sondan dördüncülüğe düştü.
MİLLİ GELİRE ORANDA TÜRKİYE’NİN KONUMU
Türkiye, euro bazında asgari ücrette Avrupa’nın son sıralarına gerilemekle birlikte asgari ücretin fert başına aylık milli gelire oranı bakımından 24 Avrupa ülkesi arasında en yüksek dördüncü ülke konumunda yer alıyor. Türkiye’de asgari ücret, fert başına aylık 736 euro olan milli gelirin yüzde 52’si oranında bulunuyor. Bu oran Sırbistan’da yüzde 65, Arnavutluk’ta 57, Hırvatistan’da 53 düzeyinde.
Ülkelere göre asgari ücretin fert başına aylık milli gelire oranı (Euro) | |||
Fert başına aylık milli gelir | Aylık asgari ücret | ||
Asgari ücret/ | |||
Fert başına MG | |||
Belçika | 3.225 | 1.562 | 0,48 |
Bulgaristan | 608 | 260 | 0,43 |
Çekya | 1.508 | 468 | 0,31 |
Almanya | 3.300 | 1.498 | 0,45 |
Estonya | 1.500 | 500 | 0,33 |
İrlanda | 5.100 | 1.613 | 0,32 |
Yunanistan | 1.391 | 683 | 0,49 |
İspanya | 2.092 | 858 | 0,41 |
Fransa | 2.850 | 1.498 | 0,53 |
Hırvatistan | 983 | 465 | 0,47 |
Letonya | 1.158 | 430 | 0,37 |
Litvanya | 1.241 | 400 | 0,32 |
Lüksemburg | 7.716 | 1.998 | 0,26 |
Macaristan | 1.058 | 418 | 0,40 |
Malta | 1.983 | 747 | 0,38 |
Hollanda | 3.583 | 1.594 | 0,44 |
Polonya | 1.016 | 480 | 0,47 |
Portekiz | 1.575 | 676 | 0,43 |
Romanya | 800 | 407 | 0,51 |
Slovenya | 1.733 | 842 | 0,49 |
Slovakya | 1.300 | 480 | 0,37 |
İngiltere | 2.941 | 1.463 | 0,50 |
Arnavutluk | 333 | 190 | 0,57 |
Sırbistan | 433 | 282 | 0,65 |
Türkiye | 736 | 380 | 0,52 |
Not: | |||
1- Fert başına aylık milli gelir 2017 yılı, aylık asgari ücret 2018 yılı 2. yarı verileridir. | |||
2- Asgari ücret rakamları brüt tutarı göstermektedir. |
TÜRKİYE ASGARİ ÜCRETLE 1969’DA TANIŞTI
Türkiye, dünyada ilk kez 1890 yılında Avustralya ve Yeni Zelanda’da uygulanmaya başlayan asgari ücret ile 1969 yılında tanıştı. Türkiye’de, 1969 yılında 6 farklı bölgeye ayrılan 26 ilde asgari ücret uygulandı.
1989 yılına kadar tarım ve orman kesimi ile sanayi-ticaret kesimi için ayrı asgari ücret belirlendi. Asgari ücret 1989’da ülke geneline yaygınlaştırıldı.
KOMİSYONDA KARARLAR NASIL ALINIYOR?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda, işçi, işveren ve devleti temsil eden 5’er üye görev yapıyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Devlet temsilcilerinin oyu alınan kararda belirleyici oluyor.