Gençler meslek seçerken kazancına bakıyor. Yüksek kazanç elde edilen sektörler, gençlerin gözdesi durumunda. En yüksek ve en düşük kazanç elde edenler arasında 5 kat fark var. Kamuda çalışanlar özel sektördekilerin üzerinde para kazanırken, erkeklerin aylık ortalama kazancı kadınların 309 lira üzerinde seyrediyor. Türkiye’de ortalama aylık ücret ise 3 bin 287 lira seviyesinde bulunuyor. Peki, Türkiye’de en kazançlı meslekler neler?
Çalışanların prime esas kazançları üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) her ay prim ödeniyor. Elbette, her sektörde veya meslekte, ferdi olarak ortalamanın çok üstünde ya da çok altında kazananlar bulunuyor. SGK’ya bildirilen prime esas kazançlar, çalışanlara hangi sektörde ortalama ne kadar ücret ödendiği konusunda fikir veriyor.
KADROYA GÖRE DEĞİŞİYOR
Ücretler kadronun daimi ya da geçici olmasına, kamu özel ayrımına ve hatta cinsiyete göre değişiyor. Bazı sektörlerde geçici kadrodakilerin aylık ücretleri, daimi kadrodakilerin 4’te 1’ine kadar düşebiliyor. Örneğin, kok kömürü ve petrol ürünleri imalatında daimi kadrodakiler ortalama 9 bin 935 lira alırken, geçici kadrodakilerin aylık kazancı 2 bin 30 lirada kalıyor.
KAMUDA ÜCRETLER DAHA YÜKSEK
Kamuda çalışanların ücretleri düzenli olarak enflasyona paralel artırılırken, son yıllarda artan enflasyona karşılık özel sektörde ücretlerin aynı hızda artmaması kamu ve özel sektör arasındaki makası açtı. Örneğin telekomünikasyon sektöründe kamuda aylık ortalama kazanç 12 bin liraya ulaşırken, özel sektörde 5 bin 300 lira seviyesinde bulunuyor.
KADINLAR DAHA AZ KAZANIYOR
İki sektör hariç, erkekler aynı işi yapan kadınlardan daha fazla kazanıyor. Uluslararası örgütlerde ve gayrimenkul sektöründe çalışan kadınlar ise meslektaşlarından daha yüksek kazanç elde ediyor. Türkiye genelinde erkeklerin ortalama aylık kazancı 3 bin 375 lira seviyesinde yer alırken, kadınların ücreti 3 bin 66 lirada kalıyor.
BEŞ KAT FARK VAR
Türkiye’de en yüksek ve en düşük aylık kazanç arasında 5 kat fark var. Havacılık sektöründe ortalama aylık kazanç 11 bin liraya yaklaşırken, ev hizmetlerinde çalışanların kazancı asgari ücret seviyesinde yer alıyor.
Türkiye’de haziran ayı itibariyle ortalama aylık kazanç 3 bin 287 lira oldu.
İŞTE EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖRLER
SEKTÖRLER | Aylık ücret (TL) |
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI | 10.871 |
KOK KÖMÜRÜ VE PETROL ÜRÜN. İMALATI | 9.932 |
HAM PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI | 8.204 |
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAAL. | 7.342 |
FİNANSAL HİZMET. (SİGORTA VE EMEKLİLİK HAR.) | 7.230 |
TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI | 6.559 |
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE DANIŞMANLIK | 6.314 |
ULUSLARARASI ÖRGÜT VE TEMS. FAAL. | 6.221 |
TELEKOMÜNİKASYON | 5.637 |
İDARİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ | 5.518 |
ECZACILIK | 5.436 |
SU YOLU TAŞIMACILIĞI | 5.434 |
SİGOTA REASÜRANS EMEKLİLİK FONLARI | 5.228 |
PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK FAAL. | 5.184 |
SUYUN TOPLANMASI ARITILMASI VE DAĞITILMASI | 5.154 |
MOTORLU KARA TAŞITI VE RÖMORK İMALATI | 4.850 |
KÖMÜR VE LİNYİT ÇIKARTILMASI | 4.847 |
MADENCİLİĞİ DESTEKLEYİCİ HİZMETLER | 4.827 |
ANA METAL SANAYİ | 4.685 |
İÇECEK İMALATI | 4.670 |
KİMYASAL ÜRÜNLERİ İMALATI | 4.638 |
ELKTRİK GAZ ÜRETİM VE DAĞITIMI | 4.447 |
MAKİNE VE EKİPMAN KURULUMU VE ONARIMI | 4.333 |
BİLGİSAYAR, ELEKRONİK VE OPTİK ÜRETİMİ | 4.239 |
METAL CEVHERİ MADENCİLİĞİ | 4.218 |
ORMANCILIK VE TOMRUKÇULUK | 4.199 |
FİNANS VE SİGORTACILIK YARDIMCI FAAL. | 4.155 |
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAALİYETİ | 4.130 |
BİLGİ HİZMET FAALİYETLERİ | 4.099 |
BÜRO YÖNETİMİ, BÜRO DESTEĞİ FAALİYETLERİ | 4.030 |
YAYIMCILIK FAALİYETLERİ | 4.013 |
ELEKTRİKLİ TECHİZAT İMALATI | 4.005 |
KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİ | 3.976 |
ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ | 3.820 |
BİNA DIŞI YAPILARIN İNŞAATI | 3.805 |
TAŞIMA İÇİN DEPOLAMA VE DESTEK FAAL. | 3.771 |
KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI | 3.767 |
YATILI BAKIM FAALİYETLERİ | 3.719 |
MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI | 3.664 |
KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER İM. | 3.580 |
KÜTÜPHANE, ARŞİV VE MÜZELER | 3.523 |
REKLAMCILIK VE PAZAR ARAŞTIRMASI | 3.452 |
SİNEMA FİLMİ VE SES KAYDI YAYIMCILIK | 3.442 |
YARATICI SANATLAR,EĞLENCE FAAL. | 3.437 |
METALİK OLMAYAN ÜRÜNLER İMA. | 3.431 |
EĞİTİM | 3.395 |
FABRİK.METAL ÜRÜN.(MAK.TEC.HAR) | 3.380 |
İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ | 3.379 |
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞ. | 3.360 |
SEYAHAT ACENTESİ,TUR OPER.REZ.HİZ | 3.299 |
POSTA VE KURYE FAALİYETLERİ | 3.271 |
DİĞER MADENCİLİK VE TAŞ OCAK. | 3.252 |
TOPTAN TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HARİÇ) | 3.241 |
GÜVENLİK VE SORUŞTURMA FAALİYET. | 3.213 |
VETERİNERLİK HİZMETLERİ | 3.209 |
İSTİHDAM FAALİYETLERİ | 3.194 |
SPOR, EĞLENCE VE DİNLENCE FAAL. | 3.151 |
GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI | 3.075 |
KONAKLAMA | 3.031 |
KAYITLI MEDYANIN BASILMASI VE ÇOĞ. | 3.003 |
TOPTAN VE PER.TİC.VE MOT.TAŞIT.ON. | 2.989 |
BİLGİSAYAR VE KİŞİSEL EV EŞYA.ONAR. | 2.921 |
SOSYAL HİZMETLER | 2.905 |
TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI | 2.886 |
BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME FAALİYET. | 2.810 |
AĞAÇ,AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MANTAR ÜR. | 2.794 |
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | 2.745 |
KARA TAŞIMA.VE BORU HATTI TAŞIMA. | 2.720 |
HUKUKİ VE MUHASEBE FAALİYETLERİ | 2.715 |
PERAKENDE TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HAR) | 2.706 |
ÖZEL İNŞAAT FAALİYETLERİ | 2.686 |
MOBİLYA İMALATI | 2.583 |
GİYİM EŞYALARI İMALATI | 2.444 |
YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAAL. | 2.440 |
BİNA İNŞAATI | 2.429 |
DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLER İMALATI | 2.396 |
KUMAR VE MÜŞTEREK BAHİS FAAL | 2.206 |
EV İÇİ ÇALIŞANLARIN FAALİYETLERİ | 2.155 |
EV HİZMETLERİNDE 10 GÜNDEN ÇOK ÇALIŞANLAR | 2.059 |
TOPLAM | 3.287 |
Haziran ayı itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen prime esas kazançlar üzerinden hesaplanmıştır |
Yazının orijinalini görmek için lütfen tıklayınız